经营设置
1 模块介绍
经营设置模块为满足集团与门店在经营过程中的个性化、场景化配置需求而设计。无论是集团层面统筹管控的统一规则,还是单店依据地域特性、客群偏好定制的特殊经营方案,都可通过本模块实现精准配置与高效管理。
1.1 业务参数设置(集团)
1.1.1 打印业务
配置项 | 说明 |
|---|---|
会员消费余额打印 | 开启后可以支持会员消费的当前余额(积分+储值余额)打印 |
1.2 业务参数设置(门店)
1.2.1 点餐设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
是否限制点餐时长 | 启用后,系统将限制顾客的点餐时长,并与“最大可点餐时长”参数共同生效 |
自助餐显示单点菜单 | 默认开启,开启后:菜单会显示主档、子档和单点对应的菜单;关闭后:菜单只显示主档和子档对应的菜单 |
自助餐最大可点餐时长(分钟) | 顾客开台后可点餐的最长时长。当启用“是否限制点餐时长”后生效。 |
POS 切换订单类型时需弹窗确认 | 默认全部勾选,勾选后切换到此订单类型会弹窗确认 |
POS扫桌台码前缀规则 | 非线上桌台码,生成 POS 适用的桌台码,规则:前缀(默认:ZT)+桌台编码,扫码后 POS 执行开台 |
启用线上开市/闭市功能 | 默认关闭,开启后,只有开市后才能接线上及外卖单,手动闭市或日结后,自动闭市,线上店铺休息,不能下单; |
购物车选中菜品在退赠界面默认选中 | 默认关闭,开启后,购物车选中的菜品,在退赠菜界面默认选中 |
加菜标志规则 | 默认选择:有菜品划菜后再次下单的菜品视为加菜,还可选择另外2项 |
线上点餐不展示菜品 | 此类商品包含在线上点餐菜单中,但不会直接展示给顾客,不支持直接购买,通常用于第三方券核销等特殊用途。 |
点菜时未下单相同菜品合并展示 | 默认关闭,开启后,穿插点相同菜品会自动合并显示 |
套餐子菜数量为一份套餐的数量 | 默认开启,关闭后,套餐子菜的数量是 * 套餐头数量以后的数量 |
线上先付单手动关单 | 默认关闭,开启后,走手动关单模式,关单前线上下单到同一个账单 |
点菜实时显示营销 | 默认开启,开启后点菜过程中实时判断符合的营销活动,关闭后通过促销按钮选择并执行活动 |
点菜列表增加数字键盘 | 默认关闭,下拉选择:关闭、先点菜再改量、先录入数量再点菜 |
按出餐顺序显示菜品 | 默认关闭,开启后菜品按出餐顺序分组显示,按座位点餐参数开启后,优先按座位号展示 |
下单检测提醒 | 顾客下单时提醒漏点或提醒商品重复避免误操作 |
开台选择开台人 | 默认关闭,开启后开台界面选择开台人、服务员信息隐藏 |
启用桌台独占 | 默认不启用,启用后规避多人对同一个桌台同时进行操作,避免菜品重复添加和重复支付的发生 |
流水号变更规则 | 默认为空,增加规则后,流水号会根据就近规则重新生成流水号 |
单次订购数量限制 | 可控制顾客单次点餐总量或人均数量,使用场景:自助餐等 |
点餐时间间隔 | 可控制顾客点餐频率,使用场景:自助餐等 |
口味做法组按点选顺序显示 | 默认关闭,开启后口味做法按点选的顺序显示 |
下单需服务员确认后再通知后厨 | 堂食后付场景下,线上下单后需服务员确认后再订单再通知后厨 |
下单必选 | 至少选择菜单组内1个商品,才能完成下单操作 |
POS功能按钮显示 | 下拉列表是功能按钮,选中后会显示在POS对应功能页面上 |
订单取餐号规则设置 | 设置堂食、自提和外卖订单的取餐号生成规则 |
会员卡输入框不允许手工输入 | 默认关闭,开启后在点单结账页不允许手动输入内容,只能通过扫码和读卡器输入会员信息 |
按座位点餐 | 桌台模式下按座位号点餐 |
座位号手动增加 | 默认关闭,开启后桌台开单,默认不增加座位,需通过手工增加 |
显示菜品列表页码 | 默认关闭,开启后显示菜品的页码,可以点击翻页;如果超过10页,则最上边按钮显示最大页码 |
多规格菜品平铺展示 | 默认关闭,开启后多规格的菜品,按规格拆分为多个菜品展示,不显示多规格的标识 |
下单功能可以下单等叫菜品 | 默认开启,开启后下单功能下单全部菜品,关闭后下单功能下单非等叫中菜品 |
开台人数可为 0 | 默认关闭,开启后弹窗人数可以输入 0 ;0 - 1 人:座位模式下只有 table 没有 seat 的分割块 |
禁止线上开台 | 是否需要服务员手动开台才可以点餐 |
自提订单提示语 | 自提订单详情页提示语 |
外卖订单提示语 | 外卖订单详情页的提示语 |
开启外卖来单消息提醒 | 默认开启,关闭后外卖来单POS不做消息提醒;其余外卖部分退和整单退的申请消息、小程序到付的消息正常提示;来新单的语音正常提醒 |
点单先进入锅底选购页 | 默认关闭,开启后当菜单有锅底 + 购物车无锅底,点单会先进入锅底选购页,引导顾客先下单锅底,顾客也可跳过 |
拆台台位的有效时间 | 拆台台位的有效时间 下拉多选:账单关单、当前餐段、本营业日、手动撤销 |
套餐子菜忽略子菜配置的配菜 | 默认关闭,开启后菜品作为套餐子菜时,菜品不能再选配菜,只能选择菜品的口味做法 |
POS桌台显示预订的提前时间 | POS桌台显示预订的提前时间,下拉选择:2 小时、3 小时、4 小时、5 小时 |
开台自动打印临时桌台二维码 | 默认关闭,开启后开台生成单号后,自动打印临时桌台二维码,方便点餐 |
1.2.2 收银设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
日本强制展示含税价格 | 日本国税厅No.6902 强制“総額表示”,在POS,线上点餐应用中强制展示含税价格 |
启用adyen云端消息处理逻辑 | 默认开启,开启后,POS通过支付成功或失败的回调消息,修改支付记录的状态 |
打印语言设置 | 用于设置补打结账单和手动预结单的语言设置 |
押金核销验证方式 | 默认选择:短信验证码,还可选择:不验证和核销码 |
开启后adyen支付前会检查设备状态等待时间(s) | 开启后adyen支付前会检查设备状态后,每次等待时间(秒),默认2秒 |
adyen支付前检查设备状态重试次数 | 开启后adyen支付前会检查设备状态后,重试次数,默认2次 |
自助餐押金设置 | 自助餐模式下,设置押金 |
桌台结账后跳过完成页 | 默认关闭,打开后桌台账单结账完成后,跳过结账完成页,直接到桌台界面 |
启用押金功能 | 默认关闭,开启后主菜单和点菜界面的桌台押金按钮会显示 |
打印预结单后锁台 | 默认关闭,开启后不允许再次加菜等操作,台位图标有相应标识 |
仅支持原路退款 | 默认关闭,打开后部分退页面不再支持异路现金退款 |
同一菜品催菜间隔时间分钟 | 设置了此参数后,同一菜品的催菜次数间隔最少要大于设置的分钟数 |
核销平台券后不立即下单 | 参数打开后,核销完平台券后,菜品保持未下单状态,不立即下单 |
每次扫划菜码都叫号 | 启用后,每次扫划菜码都叫号;禁用时,整单制作完成后,再统一叫号 |
登录时强制校验设备时间 | 启用后,登录时将强制校验设备时间。 |
快餐模式使用简化的付款完成页 | 启用后,将简化快餐模式模式下的付款流程,在购物车中直接显示付款完成信息,以便立即开单。 |
口味做法常驻展示 | 启用后,将在点餐界面上固定展示口味做法配置区域。 |
点餐页扫付款码立即结账 | 启用后,在点餐页,允许顾客扫付款码,立即完成结账 |
结账后厨房出单 | 1)禁用时:快餐模式:允许结账前下单;桌台模式:点击付款,强制下单。 |
扫码加车搜索所有菜品 | 扫码加车搜索范围,开启表示搜索所有商品,关闭表示只搜索当前菜单的商品。 |
显示存货数量阈值 | 限售的菜品数量小于这个数值时,POS才显示剩余限售数量 |
带小数点的货币键盘 | 币种键盘是否包含小数点? |
自动清台延迟时间(分钟) | 自动清台的延迟时间是多少分钟?值为0表示支付后立即清台。此设置仅在使用了脏台自动清台方式时有效。 |
清台方式 | 对于清台方式,自动清台需要延迟多少分钟? |
设置支付凭证上离线发票号的起始值 | 设置结账单上使用离线发票时连续发票号的起始值,格式为 yyyy + 起始值。 |
餐桌订单无需填写顾客人数 | 桌台点餐时,是否需要指定顾客人数?如果启用了按座位点餐选项,则必须输入顾客人数。 |
订单序列号的结束值。 | 订单流水号的每日结束值不能小于起始值。 |
订单流水号起始值 | 订单流水号的每日起始值。 |
扫微信支付码核销会员资产 | 默认禁用,B扫C微信支付码,判断是会员身份,优先核销会员资产,不足拉起微信支付 |
扫微信支付码适用资产 | 默认全选,资产执行顺序: 优惠 > 积分 > 储值余额 |
结账后自动关单 | 用于控制POS账单完成结账后,是否自动关单。或仅将特定方式支付的订单关闭 |
账单通过邮件发送 | 开启后,结账完成页会增加按钮【邮件账单】,输入完邮箱可发送账单 |
会员积分抵扣设置 | 默认不限制,会员积分抵扣税金和订单小费;选择税前金额,会员积分不抵扣税金和订单小费;选择税前金额并重算税金,积分抵扣算作优惠并重算税金金额 |
预授权最低授权金额 | 刷卡支付使用预授权模式,最小的授权金额,默认10.00 |
押金录入时手机号必填 | 录入押金时,是否必须填写顾客手机号 |
本地折扣支持折上折 | 默认关闭,开启后,允许执行折上折,在前一个折扣金额的基础上打折,不是在菜品原价的基础上打折,折后金额最小为 0,不能出现负值 |
预授权刷卡模式 | 默认关闭,开启后刷卡支付时,使用预授权模式,日结前修改小费金额,完成授权 |
预授权授权金额包括 | 预授权金额默认包含账单金额、小费金额及刷卡手续费,如果只想包含账单金额时,取消另外两项的勾选 |
账单通过短信发送 | 默认关闭,开启后结账完成页会增加按钮【短信账单】,输入完手机号可发送账单 |
1.2.3 后厨设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
设置不需要划菜的菜品分类 | 设置的菜品分类下菜品下单后,状态自动制作完成,在后厨传菜屏会显示已划菜 |
设置不需要划菜的菜品 | 设置的菜品下单后,状态自动制作完成,在后厨传菜屏会显示已划菜 |
KDS 免登录使用 | KDS 使用时,可以不登录员工 |
扫划菜码整单制作完成并叫号 | 默认关闭,打开后扫任一个菜品划菜码,则标记整单制作完成,并叫号 |
三方系统选择 | 默认无 |
三方系统接口IP地址 | 默认127.0.0.1,输入接口 IP 地址后,系统会默认开启三方系统对接 |
三方系统接口token | 默认空,如对接三方系统需配置 |
线上到付单出后厨单时机 | 线上自提/外卖到付单:可选择结账后出厨房单,可选择根据备餐时长全部自动下单,可选择手工下单 |
1.2.4 反结退单
配置项 | 说明 |
|---|---|
押金支持现金退款 | 开启后,押金退款支持现金支付科目,需手动选择,默认关闭。 |
退菜报损的数据增加到报损表 | 默认关闭,开启后退菜报损的数据增加到报损表 |
已结账单反结账及退单退款的时间限制 | 结账完成的账单可以在指定小时数内反结账和退单退款。0:营业日当天、其它值:具体限制的小时数 |
桌台账单反结账返回到桌台 | 默认关闭,开启后桌台账单反结账返回到桌台,如桌台已有别的账单,则桌台下会有多个账单 |
1.2.5 打印设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
押金打印凭证 | 开启后,押金退款支持现金支付科目,需手动选择,默认关闭。 |
补打留台单可以打印未下单菜品 | 默认关闭,开启后退菜报损的数据增加到报损表 |
补菜下单是否打印留台单 | 结账完成的账单可以在指定小时数内反结账和退单退款。0:营业日当天、其它值:具体限制的小时数 |
先付模式结账单和制作单出单顺序设置 | 默认关闭,开启后桌台账单反结账返回到桌台,如桌台已有别的账单,则桌台下会有多个账单 |
打印日志上传 | 开启后,会把打印任务进行上传BO后台进行查看 |
打印服务 | 开启后,针对WindowsPOS会由打印服务给打印机发生打印机任务 |
留台单优先从分区出单 | 开启后,站点下单后的留台单优先从分区对应的打印机出单 |
预结单可以打印未落单菜品 | 默认关闭,打开后打印预结单,可以打印未落单菜品 |
菜品属性价格为0不展示 | 开启后,菜品属性(子菜、口味做法、配菜)价格为0时,在打印时不显示金额 |
打印队列 | 开启后,可以实现打印任务的可视化监控 |
小数位为0不显示 | 开启后,票据和标签中涉及金额的小数为有0时则不显示 |
配菜出单方式 | 用于设置含配菜的菜品的出单方式 |
部分退款打印单据 | 配置部分退款打印的单据类型 |
自动补打时间设置 | 设置打印失败后,可在设置时间内进行打印恢复后的自动补打 |
金额显示货币符号 | 开启后,小票中金额字段会显示货币符号 |
不自动打印票据例外规则设置 | 可以针对用餐模式设置票据是否自动打印 |
套餐出单方式 | 用于设置套餐菜品的出单方式 |
1.2.6 报表设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
日结关单选项 | 开发者专用参数 |
班结前必须先处理异常订单 | 默认关闭,开启后,班结时如果有异常订单,必须先处理完才可班结 |
交班只统计本营业日数据 | 默认开启,开启后,交班只统计本营业日的数据 |
代交班时修改被归集人账单的班次 | 默认关闭,开启后代交班线上单和其它人账单,会修改为交班人的默认班次 |
登录选择班次 | 默认关闭,开启后登录后会弹窗选择班次 |
启用手动营业日管理 | 开启后,手动日结后营业日+1,如未手动日结,但开启了【营业结束自动生成日结单】,系统会自动日结,并营业日+1。 |
日结时把未结账单转下个营业日 | 参数开启,自动日结时,未结账单自动转到下一天 |
营业日结束自动生成日结单 | 在自动日结时,是否自动生成日报? |
开启班结盲交 | 默认关闭,打开后班结预计钱箱金额不显示 + 员工页营业金额不显示 |
日结单统计规则 | 选择【统计营业日全量订单】时,日结单统计该营业日内的所有订单数据,最后一张日结单为该营业日的全量统计数据。选择【统计营业日增量订单】时,日结单统计该营业日内的增量订单数据,营业日每张日结单的总和为全量统计数据。 |
开启配菜作为单菜统计 | 默认关闭,开启后POS菜品报表统计,配菜会作为单菜统计 |
设置需统计人数的菜品 | 设置菜品的就餐人数,订单完成后用菜品的就餐人数修改订单开台人数 |
时段间隔 | 时段销售报表会基于时段间隔时间来分行展示 |
POS报表数据指标不可见配置 | 勾选的指标在POS报表会不可见 |
1.2.7 物业对接
配置项 | 说明 |
|---|---|
1.2.8 系统设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
费用税检查等级 | 门店费用税检查等级 |
商品税检查等级 | 门店商品税检查等级 |
门店账单数据保留天数 | 默认365天,最大值999天,最小值1天 |
1.2.9 线上点餐
配置项 | 说明 |
|---|---|
POS离线时-线上预约处理方式 | 当门店开启线上预约功能时,用于设置 POS 离线时的预约单处理方式。其中,智能判断表示,若pos离线超过24小时,则暂停接收新的预约单,pos在线后恢复。每周连续休息时间超过24的小时门店,不建议此选项 |
企微桌码模式 | 若企业桌台码使用的是企微码,则请开启此参数。该参数开启后,预点餐扫码后的行为将变更为提醒用户使用微信扫码。 |
开放预点餐功能 | 开放预点餐功能,开关默认开启,关闭后只可预览菜单,不可点餐 |
在线堂食订单起订数量 | 设置在线堂食订单起售数量与适用的菜单分组 |
下单必须成为会员 | 启用此项后,顾客需成为会员后方可提交订单 |
提醒整单备注 | 提醒填写整单备注 |
线上堂食起售金额 | 线上堂食起售金额,0表示不限制 |
防恶意下单-线上点餐的菜品数量达到 | 提醒并拦截订单 |
防恶意下单-线上点餐的订单金额达到 | 提醒并拦截订单. |
1.2.10 支付活动
配置项 | 说明 |
|---|---|
微信支付活动最大菜品数量 | 微信支付活动最大适用菜品数量,0表示不限量 |
微信支付活动适用菜品 | 指定微信支付活动适用的菜品 |
微信支付活动选项 | 有且仅有指定菜品,仅当订单完全由指定菜品组成时适用;包含任意菜品,当订单中包含指定的任一菜品即可适用。 |
微信支付活动编码 | 餐厅的微信支付活动编码 |
1.2.11 预定设置
配置项 | 说明 |
|---|---|
启用POS 端预订管理 | 开启后,仅可在POS端管理预订订单 |